16.7 km between reference points
Dakota Plains 6A, MB (indian reserve / réserve indienne)
Housing reference
Data is not availableCanada · Municipality · 1,770 people
The available budget figures add up to C$3,484 a month across 7 categories. The subtotal uses published references, which can come from earlier periods and wider areas.
Missing from the published budget: Internet and mobile.
Enter monthly amounts in CAD or use the sliders. Leave unknown costs blank and enter zero if you have no expense.
These are separate source measures, not a complete local cost basket. Only references labelled Local match this page’s exact area; every other reference keeps its published area and scope.
Monthly equivalents help compare units. Keep each original amount, data period and area in view.
Household survey averages include households that spend nothing on a category. Some rows cover only one item. The editable subtotal above uses available budget lines; these tables also show other figures for context.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| RentTenant shelter costsMean | CAD 900.00 / month Original: CAD 900 / month Includes utilities; do not add them again. | LocalNorfolk-Treherne, Municipality, Manitoba2021 data (4 years old) |
Published for a wider area that contains this place. They are not local prices.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 219.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,629 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 797.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 9,570 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 996.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 11,952 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 284.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,409 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 271.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,262 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 27.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 330 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 103.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,237 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 388.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,662 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
Component-only references: Internet and mobile. These categories publish components or unit prices, not a whole amount. Open the full component list below.
Each row keeps its original source and unit. Regional or national observations can support many place pages; they are not separate local prices. Do not add overlapping components.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| EducationEducationMean | CAD 103.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,237 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 388.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,662 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 207.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,493 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 271.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,262 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 120.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,447 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 284.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,409 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 996.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 11,952 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 3.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 43 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 23.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 287 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 27.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 330 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 87.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,048 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 130.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,563 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 4.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 52 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 37.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 454 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 126.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,514 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 50.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 609 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 219.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,629 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 797.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 9,570 / year | State / provinceManitoba2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 138.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,658 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 431.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 5,175 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 192.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,313 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 255.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,060 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 147.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,768 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 213.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,558 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 1,001.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 12,019 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 2.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 31 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 28.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 345 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 31.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 377 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 86.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,040 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 124.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,494 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 14.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 178 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 57.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 689 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 125.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,502 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 44.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 537 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 242.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,907 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 714.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,579 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 125.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,507 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 384.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,617 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 170.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,040 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 229.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,752 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 36.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 432 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 193.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,327 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 935.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 11,230 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 30.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 369 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 32.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 390 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 78.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 938 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 122.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,472 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 6.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 72 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 37.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 449 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 131.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,580 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 53.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 641 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 228.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,743 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 649.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 7,796 / year | State / provinceManitoba2021 data (4 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 149.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,797 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 351.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,223 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 171.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,059 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 231.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,776 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 49.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 598 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 173.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,080 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 841.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 10,099 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 3.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 47 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 27.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 324 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 30.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 371 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 73.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 886 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 109.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,308 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 15.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 180 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 47.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 565 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 123.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,480 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 42.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 513 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 228.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,737 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 672.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,065 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| EducationEducationMean | CAD 127.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,534 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| LeisureRecreationMean | CAD 381.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,579 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 156.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,876 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 240.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,886 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| TransportPublic transportationMean | CAD 109.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,315 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 216.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,595 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| TransportTransportationMean | CAD 1,098.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 13,185 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 2.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 32 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 35.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 426 / year | State / provinceManitoba2019 data (6 years old)Older reference |
Up to 80 linked references are shown. The data page explains the basis, limitations and reuse rights for each one.
| Home and measure | Published amount | Exact source area |
|---|---|---|
| Bedroom count not specifiedMean · Existing tenancies | CAD 900 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Mean · 2021 data (4 years old) Norfolk-Treherne, Municipality, Manitoba · Census subdivision Local Historical data | Norfolk-Treherne, Municipality, ManitobaCensus subdivisionTenant households in non-farm, non-reserve private dwellings; 2021 Census 25% sample |
| Bedroom count not specifiedMedian · Existing tenancies | CAD 980 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Median · 2021 data (4 years old) Norfolk-Treherne, Municipality, Manitoba · Census subdivision Local Historical data | Norfolk-Treherne, Municipality, ManitobaCensus subdivisionTenant households in non-farm, non-reserve private dwellings; 2021 Census 25% sample |
Figures are comparable only when the area, housing type, period and rent definition match.
Gross pay is before personal deductions. A regional or national figure does not establish a local salary.
Search professions for this place| Occupation | Published pay | Basis |
|---|---|---|
| Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectorsCanada NOC 94210 · Classification edition 2021 | CAD 22 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Mechanical assemblers and inspectorsCanada NOC 94204 · Classification edition 2021 | CAD 20 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Industrial butchers and meat cutters, poultry preparers and related workersCanada NOC 94141 · Classification edition 2021 | CAD 20 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Process control and machine operators, food and beverage processingCanada NOC 94140 · Classification edition 2021 | CAD 23.5 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Supervisors, food and beverage processingCanada NOC 92012 · Classification edition 2021 | CAD 31 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Harvesting labourersCanada NOC 85101 · Classification edition 2021 | CAD 22 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Livestock labourersCanada NOC 85100 · Classification edition 2021 | CAD 20 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Specialized livestock workers and farm machinery operatorsCanada NOC 84120 · Classification edition 2021 | CAD 25 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Managers in agricultureCanada NOC 80020 · Classification edition 2021 | CAD 29.45 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Delivery service drivers and door-to-door distributorsCanada NOC 75201 · Classification edition 2021 | CAD 17 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Construction trades helpers and labourersCanada NOC 75110 · Classification edition 2021 | CAD 22 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Material handlersCanada NOC 75101 · Classification edition 2021 | CAD 22 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Heavy equipment operatorsCanada NOC 73400 · Classification edition 2021 | CAD 30 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Transport truck driversCanada NOC 73300 · Classification edition 2021 | CAD 26.32 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| General building maintenance workers and building superintendentsCanada NOC 73201 · Classification edition 2021 | CAD 23.19 per hour Median · 2023-2024 data North Central · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
Places within 100 km come first, then labelled country fallbacks.
16.7 km between reference points
Housing reference
Data is not available20.8 km between reference points
Housing reference
Data is not available24.3 km between reference points
Housing reference
Data is not available25.1 km between reference points
Housing reference
CAD 730 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Median · 2021 data (4 years old) Victoria, Rural municipality, Manitoba · Census subdivision Local Historical data29.1 km between reference points
Housing reference
CAD 512 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Median · 2021 data (4 years old) Lorne, Municipality, Manitoba · Census subdivision Local Historical data34.8 km between reference points
Housing reference
CAD 700 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Median · 2021 data (4 years old) North Norfolk, Municipality, Manitoba · Census subdivision Local Historical dataUse your household costs and take-home pay.
Use your own take-home pay; a supported tax calculation is not available for this location.
Not available for this place: linked facilities, local school records, linked climate series, verified time zone, live property listings. Missing data does not mean a service is absent or free.
Data periods appear beside each figure. Source checks describe when a publisher was checked, not when a price was measured. Read source rights, coverage and refresh notes.