5.7 km between reference points
Bonaparte 3, BC (indian reserve / réserve indienne)
Housing reference
Data is not availableCanada · Village · 969 people
The available budget figures add up to C$3,470 a month across 7 categories. The subtotal uses published references, which can come from earlier periods and wider areas.
Missing from the published budget: Internet and mobile.
Enter monthly amounts in CAD or use the sliders. Leave unknown costs blank and enter zero if you have no expense.
These are separate source measures, not a complete local cost basket. Only references labelled Local match this page’s exact area; every other reference keeps its published area and scope.
Monthly equivalents help compare units. Keep each original amount, data period and area in view.
Household survey averages include households that spend nothing on a category. Some rows cover only one item. The editable subtotal above uses available budget lines; these tables also show other figures for context.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| RentTenant shelter costsMean | CAD 740.00 / month Original: CAD 740 / month Includes utilities; do not add them again. | LocalCache Creek, Village, British Columbia2021 data (4 years old) |
Published for a wider area that contains this place. They are not local prices.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 203.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,444 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 710.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,530 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 1,047.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 12,566 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 207.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,491 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 259.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,119 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 36.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 440 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 177.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,130 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 498.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 5,977 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
Component-only references: Internet and mobile. These categories publish components or unit prices, not a whole amount. Open the full component list below.
Each row keeps its original source and unit. Regional or national observations can support many place pages; they are not separate local prices. Do not add overlapping components.
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| EducationEducationMean | CAD 177.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,130 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 498.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 5,977 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 209.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,512 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 259.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,119 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 185.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,225 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 207.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,491 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 1,047.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 12,566 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 33.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 401 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 36.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 440 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 93.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,126 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 123.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,487 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 7.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 85 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 56.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 683 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 98.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,186 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 40.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 490 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 203.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,444 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 710.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,530 / year | State / provinceBritish Columbia2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 138.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,658 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 431.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 5,175 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 192.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,313 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 255.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,060 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 147.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,768 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 213.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,558 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 1,001.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 12,019 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 2.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 31 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 28.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 345 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 31.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 377 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 86.67 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,040 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 124.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,494 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 14.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 178 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 57.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 689 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 125.17 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,502 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 44.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 537 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 242.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,907 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 714.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,579 / year | NationalCanada2023 data (2 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 207.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,491 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 397.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,770 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 198.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,381 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 247.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,973 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 62.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 751 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 186.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,235 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 905.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 10,870 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 5.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 63 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 29.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 352 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 34.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 415 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 82.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 988 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 110.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,324 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 8.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 107 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 51.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 616 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 106.50 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,278 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 39.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 469 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 205.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,469 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 684.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,208 / year | State / provinceBritish Columbia2021 data (4 years old) |
| EducationEducationMean | CAD 149.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,797 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| LeisureRecreationMean | CAD 351.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 4,223 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 171.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,059 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 231.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,776 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| TransportPublic transportationMean | CAD 49.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 598 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 173.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,080 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| TransportTransportationMean | CAD 841.58 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 10,099 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 3.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 47 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 27.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 324 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| ChildcareChild careMean | CAD 30.92 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 371 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileInternet access servicesMean | CAD 73.83 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 886 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Internet and mobileCell phone and pager servicesMean | CAD 109.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,308 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesOther fuel for principal accommodationMean | CAD 15.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 180 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesNatural gas for principal accommodationMean | CAD 47.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 565 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesElectricity for principal accommodationMean | CAD 123.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 1,480 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater and sewage for principal accommodationMean | CAD 42.75 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 513 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| UtilitiesWater, fuel and electricity for principal accommodationMean | CAD 228.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,737 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| GroceriesFood purchased from storesMean | CAD 672.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 8,065 / year | NationalCanada2021 data (4 years old) |
| Published item | Monthly reference | Area and data period |
|---|---|---|
| EducationEducationMean | CAD 196.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,357 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| LeisureRecreationMean | CAD 437.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 5,247 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| Healthcare and insuranceDirect health care costs to householdMean | CAD 209.33 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,512 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| Healthcare and insuranceHealth careMean | CAD 267.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 3,209 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| TransportPublic transportationMean | CAD 172.00 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,064 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| FuelGas and other fuels (all vehicles and tools)Mean | CAD 205.42 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 2,465 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| TransportTransportationMean | CAD 1,188.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 14,259 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| ChildcareChild care in the home (regular and occasional)Mean | CAD 10.25 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 123 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
| ChildcareChild care outside the homeMean | CAD 37.08 / month Derived monthly equivalent: Published annual amount ÷ 12. Original: CAD 445 / year | State / provinceBritish Columbia2019 data (6 years old)Older reference |
Up to 80 linked references are shown. The data page explains the basis, limitations and reuse rights for each one.
| Home and measure | Published amount | Exact source area |
|---|---|---|
| Bedroom count not specifiedMean · Existing tenancies | CAD 740 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Mean · 2021 data (4 years old) Cache Creek, Village, British Columbia · Census subdivision Local Historical data | Cache Creek, Village, British ColumbiaCensus subdivisionTenant households in non-farm, non-reserve private dwellings; 2021 Census 25% sample |
| Bedroom count not specifiedMedian · Existing tenancies | CAD 700 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Median · 2021 data (4 years old) Cache Creek, Village, British Columbia · Census subdivision Local Historical data | Cache Creek, Village, British ColumbiaCensus subdivisionTenant households in non-farm, non-reserve private dwellings; 2021 Census 25% sample |
Figures are comparable only when the area, housing type, period and rent definition match.
Gross pay is before personal deductions. A regional or national figure does not establish a local salary.
Search professions for this place| Occupation | Published pay | Basis |
|---|---|---|
| Other labourers in processing, manufacturing and utilitiesCanada NOC 95109 · Classification edition 2021 | CAD 23 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Labourers in food and beverage processingCanada NOC 95106 · Classification edition 2021 | CAD 21 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Labourers in rubber and plastic products manufacturingCanada NOC 95104 · Classification edition 2021 | CAD 24.76 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Labourers in wood, pulp and paper processingCanada NOC 95103 · Classification edition 2021 | CAD 29 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Labour Force Survey |
| Labourers in chemical products processing and utilitiesCanada NOC 95102 · Classification edition 2021 | CAD 29.75 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Labourers in metal fabricationCanada NOC 95101 · Classification edition 2021 | CAD 26.08 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Other products assemblers, finishers and inspectorsCanada NOC 94219 · Classification edition 2021 | CAD 24.37 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Industrial painters, coaters and metal finishing process operatorsCanada NOC 94213 · Classification edition 2021 | CAD 26.68 per hour Median · 2023-2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Employment Insurance Survey Data |
| Assemblers and inspectors of other wood productsCanada NOC 94211 · Classification edition 2021 | CAD 24.72 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Furniture and fixture assemblers, finishers, refinishers and inspectorsCanada NOC 94210 · Classification edition 2021 | CAD 23.5 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Mechanical assemblers and inspectorsCanada NOC 94204 · Classification edition 2021 | CAD 24.51 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Electronics assemblers, fabricators, inspectors and testersCanada NOC 94201 · Classification edition 2021 | CAD 24.64 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Motor vehicle assemblers, inspectors and testersCanada NOC 94200 · Classification edition 2021 | CAD 24.04 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Plateless printing equipment operatorsCanada NOC 94150 · Classification edition 2021 | CAD 23.57 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
| Testers and graders, food and beverage processingCanada NOC 94143 · Classification edition 2021 | CAD 27.16 per hour Median · 2024 data Thompson--Okanagan · Economic region Regional | Regional occupational earnings before tax; Small Area Estimation |
Places within 100 km come first, then labelled country fallbacks.
5.7 km between reference points
Housing reference
Data is not available8.6 km between reference points
Housing reference
Data is not available8.6 km between reference points
Housing reference
Data is not available12.4 km between reference points
Housing reference
CAD 920 per month Bedroom count not specified · Existing tenanciesUtilities included as stated by the source Mean · 2021 data (4 years old) Ashcroft, Village, British Columbia · Census subdivision Local Historical data15.3 km between reference points
Housing reference
Data is not available16.1 km between reference points
Housing reference
Data is not availableUse your household costs and take-home pay.
Use your own take-home pay; a supported tax calculation is not available for this location.
Not available for this place: linked facilities, local school records, linked climate series, verified time zone, live property listings. Missing data does not mean a service is absent or free.
Data periods appear beside each figure. Source checks describe when a publisher was checked, not when a price was measured. Read source rights, coverage and refresh notes.