Income explorer
What does your profession pay?
Find published wages by occupation. Check the original occupation code, pay period and area before comparing figures.
1,884 occupation records
| Occupation | Classification and code | Region |
|---|---|---|
| Call and contact centre occupations | SOC 7211 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Call or contact centre information clerks | ANZSCO 541 · Classification edition 2022 | Australia |
| Camera and Photographic Equipment Repairers | US SOC 49-9061 · Classification edition 2018 | United States |
| Camera Operators, Television, Video, and Film | US SOC 27-4031 · Classification edition 2018 | United States |
| Camera, platemaking and other prepress occupations | Canada NOC 94151 · Classification edition 2021 | Canada |
| Captains, Mates, and Pilots of Water Vessels | US SOC 53-5021 · Classification edition 2018 | United States |
| Cardiologists | US SOC 29-1212 · Classification edition 2018 | United States |
| Cardiology technologists and electrophysiological diagnostic technologists | Canada NOC 32123 · Classification edition 2021 | Canada |
| Cardiovascular Technologists and Technicians | US SOC 29-2031 · Classification edition 2018 | United States |
| Care escorts | SOC 6137 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Care workers and home carers | SOC 6135 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Career development practitioners and career counsellors (except education) | Canada NOC 41321 · Classification edition 2021 | Canada |
| Career/Technical Education Teachers, Middle School | US SOC 25-2023 · Classification edition 2018 | United States |
| Career/Technical Education Teachers, Postsecondary | US SOC 25-1194 · Classification edition 2018 | United States |
| Career/Technical Education Teachers, Secondary School | US SOC 25-2032 · Classification edition 2018 | United States |
| Careers advisers and vocational guidance specialists | SOC 3572 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Caretakers | SOC 6232 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Cargo and Freight Agents | US SOC 43-5011 · Classification edition 2018 | United States |
| Caring, leisure and other service occupations | SOC 6 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Carpenters | US SOC 47-2031 · Classification edition 2018 | United States |
| Carpenters | Canada NOC 72310 · Classification edition 2021 | Canada |
| Carpenters and joiners | SOC 5316 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Carpet Installers | US SOC 47-2041 · Classification edition 2018 | United States |
| Cartographers and Photogrammetrists | US SOC 17-1021 · Classification edition 2018 | United States |
| Cashiers | Canada NOC 65100 · Classification edition 2021 | Canada |
| Cashiers | US SOC 41-2011 · Classification edition 2018 | United States |
| Casino workers | Canada NOC 64321 · Classification edition 2021 | Canada |
| Catering and bar managers | SOC 5436 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Cement Masons and Concrete Finishers | US SOC 47-2051 · Classification edition 2018 | United States |
| Central control and process operators, mineral and metal processing | Canada NOC 93100 · Classification edition 2021 | Canada |
Countries group occupations differently. Similar job titles do not automatically describe equivalent work.