Income explorer
What does your profession pay?
Find published wages by occupation. Check the original occupation code, pay period and area before comparing figures.
1,884 occupation records
| Occupation | Classification and code | Region |
|---|---|---|
| Physiotherapists | SOC 2221 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Physiotherapists | Canada NOC 31202 · Classification edition 2021 | Canada |
| Pile Driver Operators | US SOC 47-2072 · Classification edition 2018 | United States |
| Pipe fitters | SOC 5214 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Pipelayers | US SOC 47-2151 · Classification edition 2018 | United States |
| Planning, process and production technicians | SOC 3116 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plant and machine operatives n.e.c. | SOC 8139 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plant and machine operators and assemblers | ISCO-08 8 · Classification edition 2008 | European Union |
| Plant and System Operators, All Other | US SOC 51-8099 · Classification edition 2018 | United States |
| Plasterers | SOC 5321 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plasterers and Stucco Masons | US SOC 47-2161 · Classification edition 2018 | United States |
| Plasterers, drywall installers and finishers and lathers | Canada NOC 73102 · Classification edition 2021 | Canada |
| Plastic products assemblers, finishers and inspectors | Canada NOC 94212 · Classification edition 2021 | Canada |
| Plastics process operatives | SOC 8114 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plastics processing machine operators | Canada NOC 94111 · Classification edition 2021 | Canada |
| Plateless printing equipment operators | Canada NOC 94150 · Classification edition 2021 | Canada |
| Plating Machine Setters, Operators, and Tenders, Metal and Plastic | US SOC 51-4193 · Classification edition 2018 | United States |
| Playworkers | SOC 6117 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plumbers | ANZSCO 334 · Classification edition 2022 | Australia |
| Plumbers | Canada NOC 72300 · Classification edition 2021 | Canada |
| Plumbers & heating and ventilating installers and repairers | SOC 5315 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Plumbers, Pipefitters, and Steamfitters | US SOC 47-2152 · Classification edition 2018 | United States |
| Podiatrists | US SOC 29-1081 · Classification edition 2018 | United States |
| Podiatrists | SOC 2256 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Police and Sheriff's Patrol Officers | US SOC 33-3051 · Classification edition 2018 | United States |
| Police community support officers | SOC 6311 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Police investigators and other investigative occupations | Canada NOC 41310 · Classification edition 2021 | Canada |
| Police officers (except commissioned) | Canada NOC 42100 · Classification edition 2021 | Canada |
| Police officers (sergeant and below) | SOC 3312 · Classification edition 2020 | United Kingdom |
| Political Science Teachers, Postsecondary | US SOC 25-1065 · Classification edition 2018 | United States |
Countries group occupations differently. Similar job titles do not automatically describe equivalent work.